Описание
| Общая информация (обзор) | |
| Производитель | ABB (Newave) |
| Продуктовая линейка (серия) | Conceptpower DPA 500 |
| Категория | 100-500 кВт (ква) |
| Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием) |
| Тип корпуса (по исполнению) | Модульный, Напольный — шкафной (Tower) |
| Архитектура (дизайн) | Бюджетная, Hi-tech |
| Схема подключения | 3 фазы + N + PE |
| Основные | |
| Полная мощность (ВА) | 100 000 — 500 000 |
| Активная мощность (Вт) | 100 000 — 500 000 |
| Фазность | Трехфазный (3) |
| Ширина (мм) | 1580 мм |
| Высота (мм) | 1975 мм |
| Глубина (мм) | 940 мм |
| Вес (кг) | 975 кг |
| Количество юнитов | — |
| Подключение в параллель (масштабируемость) | Да |
| Трансформатор | Нет |
| По применению | для ЦОД |
| Срок поставки | 8 недель |
| Входные параметры | |
| Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент нелинейных искажений THDi | < 4 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
| Допустимое отклонение напряжения, % | ±1,5/±1,5 |
| Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 2%, Нелинейная нагрузка < 4% |
| Перегрузочная способность | 0,5 мин при нагрузке 150 %, 5 мин при нагрузке 125 %, 20 мин при нагрузке 110 % |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Крест-фактор | 3:01 |
| Механические параметры | |
| Шум (дБ) | по запросу |
| Цвет | Графитовый серый (RAL 7024) |
| Доступ | Только спереди |
| Подключение кабелей | Сверху или снизу |
| Класс защиты | IP 20 |
| Характеристики батарей | |
| Количество встроенных АКБ | 42-48 |
| АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA |
| Количество внешних АКБ | по запросу |
| Назначение | По запросу, Кратковременная автономия, Длительная автономия |
| Внешние условия | |
| КПД AC AC (%) | 95.6 |
| КПД в экономном режиме (%) | 99 |



