Описание
Датчик ВЕ-178 А (Z-1000) 15В (Число импульсов за оборот – 1000) предназначен для преобразования относительных угловых перемещений в прямоугольные электрические импульсы. Наличие двух смещенных на 90° эл. импульсных последовательностей А, В и реперного сигнала С (один за оборот вала) дают возможность измерять абсолютное перемещение относительно к реперному сигналу в условиях реверса. Основное их применение в машинах с ЧПУ, робототехнике, автоматизированных дозирующих и контролирующих системах, системах для автоматизированного проектирования, а также и при управлении производственными процессами, в радионавигационных системах и тд.
| Параметры,единица измерения | Значение |
|---|---|
| Число импульсов за оборот,N: | 1000 |
| Максимальное число позиций за оборот: | i=4.N |
| Напряжение, мА 2: | +5В+-5%/150 |
| Каналы: | A, B, C. |
| Дефазирование, град. эл.: | 90+-35 |
| Коэфф. заполнения: | 0.5±0.1 |
| Макс. частота, fmax : | 100кГц |
| Уровень сигналов на выходе, лог”0″: не более | 1.5 |
| Уровень сигналов на выходе, лог”1″:не менее | 10 |
| Максимальные допустимые обороты: | 6000 мин -1 |
| Максимально рабочие обороты,fmax[kГц],N[имп./об]: | n=60000.f max /N мин -1 |
| Рабочая температура: | от 00 до +40 0 |
| Температура хранения: | от -20 0 до +70 0 |
| Допустимая влажность: | 85% при 25 0 C |
| Степень защиты: | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала, радиальная: | 10 Н |
| Максимальная нагрузка вала, осевая: | 5 Н |
| Масса,кг: | 0,4 |
| Рекомендуемая муфта: | МС-35, СС 22, СС 32 |



