Описание
ТУ КМ200ДВ
| Тип : | Контактор малогабаритный серии КМ |
| Схема переключения : | SPST — NO |
| Допускаемое отклонение : | напряжения на катушке от номинала — 85-110 % |
| Номинальное напряжение катушки, В : | (DC) 27 |
| Номинальный ток нагрузки, А : | 400 |
| Номинальный ток катушки, А : | катушки — 0,4 |
| Контактное сопротивление, мОм, не более : | 30 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) |
| Диэлектрическая прочность, В : | 1000 (50 Гц / 1 мин.) |
| Время переключения, мс, не более : | max — 30 |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 50000 |
| Степень защиты : | IP50 |
| Относительная влажность, % : | 20-90 |
| Диапазон рабочих температур, °C : | -25…+60 |
| Высота, мм : | 122,5 |
| Глубина, мм : | 79 |
| Ширина, мм : | 130 |



