Описание
| Первичное напряжение 1 | 220 В |
| Вторичное напряжение 1 | 12 В |
| Вторичное напряжение 2 | 24 В |
| Вторичное напряжение 3 | 36 В |
| Вторичное напряжение 4 | 42 В |
| Вторичное напряжение 5 | 110 В |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность | 250 ВА |
| Класс точности | 0.25 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Комплектное устройство в корпусе | Нет |



